項目名稱 | 交投·龍祥壹號院項目別墅區(A、B區)工程施工(重) | 項目招標編號 | E4507002846006646001 | ||||
招標人 | 欽州欽廉林業投資有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
建設單位 | 欽州欽廉林業投資有限公司 | ||||||
代建單位(如有) | / | ||||||
招標類別 | ?委托招標 | 招標方式 | ?公開招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
結構類型及規模 | 該項目占地201.73畝,總建筑面積約15.96萬m2,地上計容建筑面積約15萬㎡,其中住宅面積13.41萬㎡、配套用房面積1.5萬㎡,地下建筑面積0.94萬㎡。其中A區、B區總建筑面積約為6.85萬㎡,最大單體建筑面積約1443.33㎡,最高層數4層,最高建筑高度約為14.4米。 | ||||||
開標時間 | 2024年3月15日9:30 | 開標地點 | 欽州市公共資源交易中心 | ||||
公示開始時間 | 2024年3月18日 | 公示截止時間 | 2024年3月21日 | ||||
預中標人 | 中國建筑第二工程局有限公司/中建二局廣西建設有限公司 | 聯合體 | 牽頭人:中國建筑第二工程局有限公司 | ||||
成員單位:中建二局廣西建設有限公司 | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 中國建筑第二工程局有限公司/中建二局廣西建設有限公司 | ||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||
投標總價 | ¥174915000.75元 | ||||||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 符合國家現行有關施工規范和質量驗收的合格標準 | ||||
項目經理 | 王大標,注冊編號:京1112018201905581 ;身份證號:460027********0639 | ||||||
專職安全生產管理人員 | 陳旭東,京建安C3(2021)0013089,身份證號:230602********6215; 李瑞,京建安C2 (2019) 0289663,身份證號:450923********4635; 趙明君,京建安C2 (2019) 0289684,身份證號:450702********3922; | ||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 已完工業績: 1、桂林臨桂萬達廣場持有物業工程采購-施工總承包工程; 2、萬達山湖畔03#、05#-12#、27#一29#樓及03#、05#-12#樓半地下室; 3、帝豪金融大廈; 企業誠信綜合評價分:100分 | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 宏盛建業投資集團有限公司 | |||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||
投標總價 | ¥173943934.71 元 | ||||||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 符合國家現行有關施工規范和質量驗收的合格標準 | ||||
項目經理 | 張景旭,注冊編號:贛1362007200801860 ;身份證號:360602********1513 | ||||||
專職安全生產管理人員 | 毛智超,贛建安C3 (2010) 0023801,身份證號: 362322********2237; 徐君,贛建安C3 (2012)0034667,身份證號:362322********0024; 章家銘,贛建安C3 (2014) 0059400,身份證號: 360102********3314; | ||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 已完工業績: 1、天地源·水墨江山(二期)施工總承包工程(第二次); 2、上饒市建筑科技產業園-總部經濟園項目; 企業誠信綜合評價分:100分 | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 中明建投建設集團有限責任公司 | |||||
單位資質 | 建筑工程施工總承包特級 | ||||||
投標總價 | ¥173836290.36 元 | ||||||
工期 | 1095日歷天 | 質量等級 | 符合國家現行有關施工規范和質量驗收的合格標準 | ||||
項目經理 | 肖強,注冊編號:陜1612013201409889 ;身份證號:612127********4016 | ||||||
專職安全生產管理人員 | 孫笑,陜建安C3(2016)0001380,身份證號:610502********0032 閆今旭,陜建安C2 (2017) 0006200,身份證號:620102********4614 孟佳佳,陜建安C2 (2019) 0023295 ,身份證號:220202********5721 | ||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | 已完工業績: 1、范縣第二人民醫院病房醫技綜合樓項目(EPC模式); 2、三星堆博物館基本陳列提升改造工程EPC(設計-采購-施工)總承包; 企業誠信綜合評價分:100分 | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺(http://bulletin.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全國公共資源交易平臺(廣西.欽州)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/、廣西陽光采購服務平臺https://gxygcg.ejy365.com/、廣西交通投資集團有限公司http://www.gxjttzjt.com、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(http://www.dao318.com/)上發布。 | ||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 欽州市欽南區建設工程招標投標站 | 投訴受理電話 | 0777-2829935 |
上一篇: 無